Informazioni sulle votazioni
Confronta con i risultati precedenti
ANNO | COMUNALI | PROVINCIALI | EUROPEE | REGIONALI | POLITICHE | REFERENDUM |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 28 maggio | |||||
2016 | 17 aprile,4 dicembre | |||||
2015 | 31 maggio | |||||
2014 | 25 maggio | 25 maggio | ||||
2013 | 24 e 25 febbraio | |||||
2011 | 12 e 13 giugno | |||||
2010 | 28 e 29 marzo | |||||
2009 | 21 e 22 giugno | 21 e 22 giugno | 21 e 22 giugno | 21 e 22 giugno | ||
2008 | 13 e 14 aprile | |||||
2006 | 9 e 10 aprile | 25 e 26 giugno | ||||
2005 | 3 e 4 aprile | |||||
2004 | 12 e 13 giugno | 12 e 13 giugno | 12 e 13 giugno | |||
2001 | 13 e 14 maggio | |||||
2000 | 16 e 17 aprile |
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Comune di Follonica - Ufficio ELETTORALE
Responsabile Andrea Giannini
0566 - 59263
0566 - 41377
elettorale@comune.follonica.gr.it